Có bạn hỏi tôi rằng: Thầy điều trị theo dòng tế bào sao được? vì riêng ung thư phổi đã có hơn 200 dòng; ung thư dạ dày có tới xấp xỉ 100 dòng, ung thư gan có tới khoảng 80 dòng, vậy thuốc của thầy theo sao được? các ung thư khác cũng vậy.
Chứng tỏ người Bác sĩ đồng nghiệp và cũng là học trò cũ hỏi vậy là có kiến thức mạnh và chắc. Trả lời người đồng nghiệp như sau:
Ví dụ: Ung thư phổi có tới trên 200 dòng tế bào có thể mắc ung thư, thế nhưng dòng A549 đã chiếm khoảng 40-55% rồi; Dòng NCI-H520 (vảy phổi) chiếm 20-30%, dòng NCI-H69 chiếm 10-15%. Như vậy riêng 3 dòng này đã chiếm tới 70-100% rồi, chúng ta chỉ việc bám vào các dòng này mà đánh bằng thảo dược thì đã phủ được gần hết rồi.
Ví dụ Ung thư Gan (HCC) có khoảng 80 dòng, chúng ta cũng không thể cầu toàn được. Riêng dòng Huh7 và Hep3B đều đã chiếm xấp xỉ 80% rồi, HuCCT1 (iCCA) chiếm khoảng 15% vậy chúng ta cũng bám vào ba dòng này thôi
Ví dụ Ung thư dạ dày có khoảng 100 dòng nhưng thường gặp nhất là ba dòng hoặc AGS, hoặc MKN45, hoặc NCI-N87
đều > 90% cả, theo đó ta cũng bám vào 3 dòng này mà “đánh” không trúng dòng nọ thì trúng dòng kia, vì chúng có bao giờ hiện diện đồng thời đâu. Mà chúng ta cũng không cầu toàn 100% được, thuốc đâu mà theo được cả mấy trăm dòng, chỉ “đánh” những dòng thường gặp nhất thôi chứ.
Nghe giải thích vậy người đồng nghiệp của tôi đã tâm phục khẩu phục.
Để các đồng nghiệp theo đó mà nghiên cứu tôi thiết kế 1 bảng các dòng tế bào thường gặp nhất ở khoảng trên 20 loại ung thư, như thế các bác sĩ đỡ phải tra cứu nhiều và đối khi cũng không tra cứu được.
Bảng kê các dòng tế bào ung thư thường gặp trong các bệnh ung thư
Dòng ung thư phổi
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| A549 | NSCLC – adenocarcinoma | ~40–55% trong NSCLC (tuỳ vùng) | KRAS-mut (thường dùng); đại diện tuyến | https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/about/what-is.html |
| NCI-H520 | NSCLC – squamous cell carcinoma | ~20–30% (tuỳ vùng) | Đại diện vảy phổi | https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/about/what-is.html |
| NCI-H69 | SCLC – small-cell (thần kinh nội tiết) | ~10–15% ung thư phổi | SCLC cổ điển | https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/about/what-is.html |
Dòng ung thư gan
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| Huh7 | HCC – hepatocellular carcinoma | ~80% ung thư gan nguyên phát | HCC; dùng rộng rãi | https://www.iarc.who.int/news-events/global-regional-and-national-burden-of-primary-liver-cancer-by-subtype/ |
| Hep3B | HCC – hepatocellular carcinoma | ~80% ung thư gan nguyên phát | HCC; p53-null (thường ghi nhận) | https://www.iarc.who.int/news-events/global-regional-and-national-burden-of-primary-liver-cancer-by-subtype/ |
| HuCCT1 | Intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) | ~15% ung thư gan nguyên phát | iCCA; đại diện đường mật trong gan | https://www.iarc.who.int/news-events/global-regional-and-national-burden-of-primary-liver-cancer-by-subtype/ |
Dòng ung thư tụy
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| PANC-1 | PDAC – pancreatic ductal adenocarcinoma | >90% ung thư tuỵ | KRAS-mut; mô hình kinh điển | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11201559/ |
| MIA PaCa-2 | PDAC | >90% | PDAC; KRAS-mut | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11201559/ |
| BxPC-3 | PDAC | >90% | PDAC; KRAS WT (thường được mô tả) | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11201559/ |
Dòng ung thư đường mật
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| RBE | Cholangiocarcinoma | Đường mật: chủ yếu cholangiocarcinoma | iCCA model | |
| TFK-1 | Extrahepatic cholangiocarcinoma | Nhóm chính đường mật ngoài gan | eCCA model | |
| HuCCT1 | Intrahepatic cholangiocarcinoma | Nhóm chính đường mật trong gan | iCCA model |
Dòng ung tư vẩy đầu – cổ
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| FaDu | HNSCC – hypopharyngeal SCC | >90% ung thư đầu-cổ là SCC | HNSCC kinh điển | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4040236/ |
| CAL 27 | HNSCC – oral/tongue SCC | >90% | Oral SCC model | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4040236/ |
| SCC-25 | HNSCC – oral SCC | >90% | Oral SCC model | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4040236/ |
Dòng ung thư thực quản
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| KYSE-150 | ESCC – squamous cell carcinoma | ~85% toàn cầu | ESCC model | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35671803/ |
| KYSE-30 | ESCC – squamous cell carcinoma | ~85% toàn cầu | ESCC model | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35671803/ |
| OE33 | EAC – adenocarcinoma | ~14% toàn cầu | EAC model | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35671803/ |
Dòng ung thư dạ dày
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| AGS | Gastric adenocarcinoma | >90% ung thư dạ dày | Adeno; dùng rộng | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3995345/ |
| MKN45 | Gastric adenocarcinoma | >90% | Adeno; diffuse/poorly diff. | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3995345/ |
| NCI-N87 | Gastric adenocarcinoma | >90% | HER2+ (thường mô tả) | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3995345/ |
Dòng ung thư đại tràng
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| HCT116 | Colorectal adenocarcinoma | ~95% CRC | MSI-H; KRAS-mut (thường mô tả) | https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq |
| SW480 | Colorectal adenocarcinoma | ~95% | APC/KRAS biến đổi thường gặp | https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq |
| HT-29 | Colorectal adenocarcinoma | ~95% | BRAF V600E (thường mô tả) | https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq |
Dòng ung thư thận
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| 786-O | Clear cell RCC (ccRCC) | ccRCC ~80–90% RCC | VHL-def; ccRCC model | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563230/ |
| Caki-1 | ccRCC | ccRCC ~80–90% RCC | ccRCC model | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563230/ |
| Caki-2 | ccRCC | ccRCC ~80–90% RCC | ccRCC model | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563230/ |
Dòng ung thư bàng quang
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| T24 | Urothelial carcinoma | >90% bàng quang | UC model | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536923/ |
| RT4 | Urothelial carcinoma (low-grade) | >90% | UC low-grade model | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536923/ |
| UM-UC-3 | Urothelial carcinoma (high-grade) | >90% | UC high-grade model | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536923/ |
Sarcom xương
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| U2OS | Osteosarcoma | Nhóm chính sarcom xương ác tính thường gặp | OS model | |
| SaOS-2 | Osteosarcoma | OS model | ||
| MG-63 | Osteosarcoma | OS model |
Sarcom mô mềm
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| SK-LMS-1 | Leiomyosarcoma | Một trong các STS thường gặp | LMS model | |
| SW872 | Liposarcoma | Một trong các STS thường gặp | Lipo model | |
| HT1080 | Fibrosarcoma | STS đại diện | Mô hình xâm lấn hay dùng |
Bạch cầu
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| HL-60 | AML | Nhóm bạch cầu cấp hay gặp | AML model | |
| K562 | CML | Bạch cầu mạn dòng tuỷ | BCR-ABL+ | |
| Jurkat | T-ALL | ALL/T-ALL đại diện | T-ALL model |
Lymphoma
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| SU-DHL-4 | DLBCL (GCB) | DLBCL thường gặp nhất NHL | DLBCL-GCB | |
| OCI-LY3 | DLBCL (ABC) | DLBCL | NF-κB active | |
| DOHH-2 | Follicular lymphoma | FL thường gặp | FL model |
Dòng ung thư não
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| U87MG | Glioblastoma (GBM) | GBM thường gặp ở người lớn | GBM model | |
| T98G | GBM | GBM model | ||
| U251 | GBM | GBM model |
Dòng ung thư vú
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| MCF-7 | HR+/HER2- (Luminal) | ~70% (SEER) | ER+; luminal | https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html |
| SK-BR-3 | HER2+ (HR+/-) | ~13% (SEER) | HER2 amplified | https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html |
| MDA-MB-231 | Triple-negative (HR-/HER2-) | ~11% (SEER) | TNBC | https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html |
Cổ tử cung
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| SiHa | Cervical SCC (HPV16+) | ~70% (xấp xỉ) | HPV16+ | |
| CaSki | Cervical SCC (HPV16+) | ~70% (xấp xỉ) | HPV16+ | |
| HeLa | Cervical adenocarcinoma (HPV18+) | ~20–25% (xấp xỉ) | HPV18+ |
Niêm mạc tử cung
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| Ishikawa | Endometrioid carcinoma (Type I) | ~75–80% (xấp xỉ) | ER+; type I | |
| HEC-1A | Endometrioid carcinoma | ~75–80% (xấp xỉ) | type I model | |
| KLE | High-grade endometrial carcinoma (type II-like) | ~10% (xấp xỉ) | aggressive |
Buồng trứng
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| OVCAR-3 | High-grade serous OC | Epithelial OC ~90% | HGSOC model | |
| SKOV-3 | Epithelial OC | Epithelial OC ~90% | Hay dùng | |
| A2780 | Epithelial OC | Epithelial OC ~90% | Chemo-response model |
Tinh hoàn
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| TCam-2 | Seminoma | Germ cell tumors ~95% | Seminoma model | |
| NCCIT | Non-seminoma | GCT ~95% | EC/mixed | |
| NTERA-2 | Embryonal carcinoma | GCT ~95% | EC model |
Dương vật
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| Penl1 | Penile squamous cell carcinoma | >95% ung thư dương vật là SCC | PeSCC; cùng Penl2, 149RCa | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5353932/ |
| Penl2 | Penile squamous cell carcinoma | PeSCC | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5353932/ | |
| 149RCa | Penile squamous cell carcinoma | PeSCC | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5353932/ |
Tuyến nước bọt
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| A253 | Salivary gland carcinoma (submandibular) | Hiếm; chọn 3 dòng hay dùng | ATCC HTB-41 | https://www.atcc.org/products/htb-41 |
| HSG | Salivary gland ductal line | Cần xác thực STR; có báo cáo nhiễm chéo | https://www.cellosaurus.org/CVCL_1060 | |
| HSY | Parotid gland carcinoma line | Hay dùng trong nghiên cứu |
Hầu họng – amydal
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| UM-SCC-47 | Oropharyngeal SCC (HPV+) | >90% HNSCC là SCC | HPV16+ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4040236/ |
| SCC-90 | Oropharyngeal SCC (HPV+) | HPV+ | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4040236/ | |
| FaDu | Pharyngeal SCC (HPV-) | HNSCC model | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4040236/ |
Thần kinh nội tiết (chung)
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| BON-1 | Pancreatic NET | NET đa cơ quan; bộ đại diện hay dùng | pNET model | |
| NCI-H727 | Pulmonary carcinoid (NET) | Carcinoid model | ||
| TT | Medullary thyroid carcinoma (NE) | MTC model |
Tuyến giáp
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| TPC-1 | Papillary thyroid carcinoma | ~80–85% | RET/PTC fusion | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536943/ |
| BCPAP | Papillary thyroid carcinoma | ~80–85% | BRAF V600E | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536943/ |
| 8505C | Anaplastic thyroid carcinoma | Hiếm nhưng ác tính | ATC model | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536943/ |
Tuyến tiền liệt
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| LNCaP | Adenocarcinoma (AR+) | ~95% | AR+; PSA+ | https://www.cityofhope.org/clinical-program/prostate-cancer/types |
| PC-3 | Adenocarcinoma (CRPC-like) | ~95% | AR- | https://www.cityofhope.org/clinical-program/prostate-cancer/types |
| DU145 | Adenocarcinoma (CRPC-like) | ~95% | AR- | https://www.cityofhope.org/clinical-program/prostate-cancer/types |
Tràn dịch các màng (chung)
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| NCI-H2452 | Malignant pleural mesothelioma | Nhóm nguyên phát màng (hiếm) + mô hình effusion | Epithelioid | |
| MSTO-211H | Mesothelioma | Biphasic | ||
| NCI-H28 | Mesothelioma | MPM model |
Kahler (đa u tuỷ)
| Dòng tế bào (cell line) | Phân nhóm lâm sàng/mô học đại diện | Tỉ lệ thường gặp (ước tính) | Ghi chú (đột biến/đặc điểm) | Nguồn tỉ lệ (URL) |
|---|---|---|---|---|
| RPMI-8226 | Multiple myeloma | Đa u tuỷ (Kahler) | MM line | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4701225/ |
| U266 | Multiple myeloma | MM line | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4701225/ | |
| MM.1S | Multiple myeloma | MM line | https://haematologica.org/article/view/6357/34053 |









