Vấn đề phổ tự kỷ là vấn đề xã hội, kinh tế nghiêm trọng nhưng chưa có giải pháp khắc phục và điều trị hiệu quả. Sau nhiều thảo luận và nghiên cứu chúng tôi thấy tình trạng viêm tự miễn là rõ ràng trên hồi hải mã và thuỳ hải mã (hypocampus). Suy luận rằng người mẹ trong thai kỳ có thể đã nhiễm virut nào đó, theo đó gây tình trạng viêm não mạn tính kéo dài ở trẻ và người lớn phổ tự kỉ. Dưới đây là những gợi ý về vấn đề này, thế nhưng trên não của người phổ tự kỷ không thì hiện chưa có bằng chứng.
Bảng dưới đây tổng hợp mối liên hệ giữa một số loại virus mẹ nhiễm trong thai kỳ và nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ (ASD) ở trẻ, kèm thời điểm nhiễm có rủi ro cao nhất và mức độ tin cậy của bằng chứng.
| Virus / tình trạng | Mức ảnh hưởng lên nguy cơ ASD (ước tính) | Thời điểm nhiễm thai kỳ có rủi ro cao nhất | Ghi chú / độ tin cậy bằng chứng |
|---|---|---|---|
| Rubella (CRS — hội chứng rubella bẩm sinh) | Liên quan mạnh với ASD ở trẻ bị CRS — tỉ lệ ASD trong CRS cao (lớn hơn dân số nền nhiều lần). | Trong 3 tháng đầu (sớm) — nhiễm sớm gây tổn thương não phát triển. | Bằng chứng lịch sử và dịch tễ mạnh; tiêm chủng giảm mạnh nguy cơ. |
| Cytomegalovirus bẩm sinh (cCMV) | Nghiên cứu lớn ghi nhận HR ≈ 2.5 (nguy cơ tăng ~2–3 lần) cho chẩn đoán ASD; nhưng vẫn còn tranh luận. | Bất kỳ thời điểm; nặng hơn nếu nhiễm lần đầu trong thai kỳ. | Bằng chứng dịch tễ gần đây, cần nghiên cứu xác nhận thêm. |
| Zika virus (nhiễm bào thai / CZS) | Tăng nguy cơ rối loạn phát triển; ASD hoặc triệu chứng tương tự ~3–5% trong nhóm trẻ phơi nhiễm. | 1–2 quý đầu thai kỳ (nhưng tổn thương có thể xảy ra bất kỳ lúc nào). | Bằng chứng sinh học mạnh, theo dõi lâu dài vẫn tiếp tục. |
| Cúm / sốt mẹ (influenza, maternal fever) | Một số tổng hợp cho thấy OR/H ≈ 1.3; một số cohort riêng ghi influenza ~2.3 lần. | Bất kỳ tam cá nguyệt; nhiễm nặng/hospitalization rủi ro cao hơn. | Bằng chứng pha trộn; cơ chế khả dĩ là maternal immune activation. |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) | Chưa có bằng chứng rõ ràng tăng mạnh ASD; một số ghi nhận tăng rối loạn phát triển nhẹ. | Nếu có ảnh hưởng, thường liên quan nhiễm nặng hoặc sốt/viêm hệ thống. | Cần theo dõi cohort dài hạn sau đại dịch. |
| HSV, enterovirus, rubella-like khác | Bằng chứng yếu hoặc hạn chế; HSV neonatal nặng có thể tổn thương não nhưng mối liên quan ASD chưa rõ. | Liên quan nếu truyền/tổn thương thần kinh nặng vào giai đoạn nhạy cảm. | Cần nhiều bằng chứng hơn để ước lượng. |
Nhận xét chung
– Rubella và Zika là hai virus có bằng chứng rõ rệt nhất về việc gây tổn thương não phát triển và tăng tỉ lệ ASD.
– cCMV: bằng chứng dịch tễ gợi ý nguy cơ tăng ~2.5 lần, nhưng cần xác nhận.
– Nhiễm nặng, có sốt hoặc nhập viện ở mẹ thường liên quan nguy cơ cao hơn.
– Nguy cơ tuyệt đối do từng virus đơn lẻ hiện thấp trong điều kiện tiêm chủng và chăm sóc thai tốt.
Biên soạn và biên tập: Hoàng Sầm.










