I. Nhóm đặc điểm chung
| Nhóm đặc điểm chung | Cơ chế / Gen chính | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| 1. Tự làm mới (self-renewal) | Wnt/β-catenin, Hedgehog, Notch, BMI1, OCT4, SOX2, NANOG | Giúp CSCs tồn tại lâu dài, duy trì khối u sau điều trị |
| 2. Biệt hóa không hoàn toàn (partial differentiation) | Giữ trạng thái trung gian giữa tế bào gốc và tế bào biệt hóa | Tạo dị thể trong u (tumor heterogeneity) |
| 3. Kháng hóa – xạ trị | ALDH↑, ABC transporter↑ (ABCG2, MDR1), sửa DNA hiệu quả hơn, ROS thấp | Sống sót sau điều trị, gây tái phát |
| 4. Tự tái tạo chuyển dạng (EMT) | ZEB1, TWIST1, SNAIL1; miR-200↓ | Tăng di căn và kháng apoptosis |
| 5. Niche phụ thuộc (tumor microenvironment) | Tế bào miễn dịch, CAFs, IL-6/STAT3, TGF-β, HIF-1α | Duy trì “ổ CSC” ở vùng thiếu oxy hoặc viêm |
| 6. Metabolic reprogramming | Tăng glycolysis (Warburg effect), đôi khi tăng OXPHOS | Thích nghi môi trường, tăng tồn tại |
II. Khác biệt giữa các dòng ung thư (tissue-specific CSC)
| Cơ quan / dòng | Marker đặc trưng | Đặc điểm riêng nổi bật |
|---|---|---|
| Vú (breast CSC) | CD44⁺/CD24⁻/low, ALDH1⁺ | Hai quần thể (mesenchymal vs epithelial); rất kháng hóa trị |
| Đại tràng (colon CSC) | CD133⁺, CD44⁺, Lgr5⁺ | Wnt/β-catenin là trục chủ đạo; kháng 5-FU, oxaliplatin |
| Gan (liver CSC) | EpCAM⁺, CD133⁺, CD90⁺, CD13⁺ | Tăng Notch & TGF-β, chịu ảnh hưởng mạnh vùng thiếu oxy (HIF-1α) |
| Phổi (lung CSC) | CD133⁺, ALDH1⁺, CD44⁺ | Tăng SOX2, NANOG, STAT3; đóng vai trò trong di căn não |
| Tụy (pancreatic CSC) | CD44⁺/CD24⁺/ESA⁺, ALDH1⁺ | Kích hoạt Hedgehog, NF-κB, EMT mạnh; chịu stress rất cao |
| Não (glioma stem cell) | CD133⁺, Nestin⁺, SOX2⁺ | Gắn bó vùng mạch máu (vascular niche), kháng xạ trị mạnh |
| Dạ dày (gastric CSC) | CD44v8-10⁺, ALDH1⁺, Lgr5⁺ | Chịu ảnh hưởng Helicobacter pylori → IL-6/STAT3 ↑ |
| Cổ tử cung (cervical CSC) | CD44⁺, ALDH1⁺, OCT4⁺ | HPV oncoprotein E6/E7 kích hoạt stemness qua Notch & Wnt |
| Thận (renal CSC) | CD105⁺, CD133⁺ | Gắn mạnh với TGF-β/EMT → di căn sớm |
| Melanoma CSC | ABCB5⁺, CD271⁺ | Phenotype rất linh hoạt – dễ “ẩn” trong khối u |
III. Tóm tắt sự khác biệt bản chất
| Đặc điểm | Giữa các dòng ung thư |
|---|---|
| Nguồn gốc tế bào mẹ | Epithelial (vú, ruột, gan) vs neuroectodermal (não, melanoma) |
| Cơ chế duy trì stemness | Tùy cơ quan: Wnt (ruột), Hedgehog (tụy), Notch (gan) |
| Niche vi mô | Hypoxia (gan, não) vs inflammation (ruột, cổ tử cung) |
| Chuyển hóa năng lượng | Một số ưu tiên glycolysis (vú, đại tràng), số khác OXPHOS (gan, tụy) |
| Đáp ứng điều trị | CSCs của phổi & tụy đặc biệt kháng hóa trị/xạ trị; của vú dễ chuyển dạng EMT–MET |
Bác sỹ Hoàng Sầm (sưu tầm)









